Jeans Size Chart
SIZE | WAIST | THIGH WIDTH | INSIDE LEG | FRONT RISE |
---|---|---|---|---|
30 | 28–30" | 29.25 cm | 76 cm | 25 cm |
32 | 30–32" | 31 cm | 77 cm | 25 cm |
34 | 32–34" | 32.25 cm | 78 cm | 25 cm |
If inbetween waist sizes then size up
SIZE | WAIST | THIGH WIDTH | INSIDE LEG | FRONT RISE |
---|---|---|---|---|
30 | 28–30" | 29.25 cm | 76 cm | 25 cm |
32 | 30–32" | 31 cm | 77 cm | 25 cm |
34 | 32–34" | 32.25 cm | 78 cm | 25 cm |
If inbetween waist sizes then size up